Art X Mini Skavatur Agrikolu
Deskrizzjoni tal-prodott
Għal produttività kbira, l-ebda skavatur ultra-kompatt ieħor ma jkejjel sa JY-12.Imħaddma minn magna KOOP 10.3HP, magħrufa mad-dinja kollha għall-affidabbiltà eċċezzjonali tagħhom, il-JY-12 jistabbilixxi l-istandard għall-iskavaturi l-oħra kollha fil-klassi tiegħu.Jidhru żona ta 'operatur spazjuża u komda, il-JY-12 hija l-għażla ideali għal xogħlijiet iebsa fejn l-ispazju huwa limitat.
It-tqassim sħiħ tal-bonit miftuħ jipprovdi aċċess faċli għall-ispezzjoni u l-manutenzjoni ta 'kuljum.
Manek tal-barmil protetti mibnija fid-driegħ tad-dipper jeliminaw il-ħsara waqt it-tħaddim.
Il-boxxli tal-brilli ta 'quddiem iżidu l-ħajja tal-komponenti tal-ilbies.
Prestazzjoni kbira tiġi f'pakketti żgħar.Ukoll, għall-inqas dak huwa l-każ bl-iskavatur kompatt LAND X JY-12.Il-JY-12 żgur li timpressjona bil-manuvrabbiltà impressjonanti tagħha, prestazzjoni sorprendenti u effiċjenza inkredibbli.Sew jekk qed tħaffer pool jew tagħbija u tiċċaqlaq materjal, il-JY-12 se tiżgura li jkollok l-għodda biex twettaq ix-xogħol tiegħek b'mod effiċjenti u sikur.
| Mudell | JY12 |
| Piż Operattiv | 950kg |
| Kapaċità tal-barmil tat-tħaffir | 0 .025cbm/100kg |
| Wisa' tal-barmil | 340mm |
| Magna | KOOP EURO 5 stadju Emissjoni magna dieselB&S EPA magna |
| Qawwa nominali | 8 .6 kw/3600 r/min |
| Spostament | 0.211 L |
| Bore stroke | 70x55 |
| Pompa prinċipali | CBK- F6 8 |
| Spostament | 68 ml/ r |
| Mutur jitbandal | SJ-TECH (MP-1- 160) |
| Bil-mutur li jivvjaġġa | KERSEN ( OMS - 2450 ) |
| IvvjaġġarVeloċità | 1.5 km/h |
| Dimensjoni ġenerali (LxWx H) | 2770 x 896 x 1490 mm |
| Bażi tar-rota | 910 mm |
| Tul totali tal-binarju | 1230 m m |
| Distanza mill-art tal-pjattaforma | 380 mm |
| Raġġ tat-tidwir lura tal-pjattaforma | 784 mm |
| Wisa 'chassis | 896 mm |
| Wisa 'tal-binarju | 180 mm |
| Distanza mill-art tax-chassis | 132 mm |
| Għoli tal-binarji | 320 mm |
| Medda Operattiva | |
| Max .Fond tat-tħaffir | 1650 mm |
| Max .Fond tat-tħaffir vertikali | 1375 mm |
| Max .Għoli tat-tħaffir | 2610 mm |
| Max .Għoli tad-dumping | 1850 mm |
| Max .Raġġ tat-tħaffir fuq l-art | 2850 mm |
| Min .Raġġ ta 'rotazzjoni | 1330 mm |
| Max.Aġġorna l-għoli tax-xafra tal-buldozer | 345 mm |
| Max.Fond tat-tħaffir tax-xafra tal-bulldozer FOB Ċina portLoad fil-Kontenitur | 255 mm USD3, kontenitur 900/pcs8 pcs/20ft |
SKAVATUR 1.7T
| Mudell | Parametru | |||||
| LX17 | Tul Totali | mm | 3300 | Mini.Raġġ tat-tidwir tat-tarf ta 'quddiem | mm | 1660 |
| Wisa 'Totali | mm | 1110 | Distanza Max.Digging fuq l-art | mm | 3570 | |
| Għoli totali | mm | 2360 | Għoli Max.Bulldozing | mm | 260 | |
| Bulldozer blade Wisa | mm | 1110 | Max.Bulldozing fond | mm | 190 | |
| Xafra tal-buldozer Għoli | mm | 270 | Piż Operattiv | kg | 1700 | |
| Distanza taċ-ċentru Clawler | mm | 883 | Kapaċità tal-barmil | m³ | 0.04 | |
| Tul Clawler | mm | 1450 | Magna | KM385Euro VOr Yanmar EPA | ||
| Wisa' tat-tkaxkir | mm | 230 | Spostament | L(cc) | 0.898 | |
| Spazjar tar-roti | mm | 1120 | Qawwa Rated | KW/rpm | 11.8 | |
| Max.Għoli tat-tħaffir | mm | 3310 | Veloċità tat-tbandil | r/min | 9 | |
| Max.Għoli tad-Dumping | mm | 2370 | Gradabilità | ° | 58 (30) | |
| Max.Fond tat-tħaffir | mm | 2120 | Pressjoni fuq l-art | kpa | 27 | |
| Fond massimu ta 'tħaffir tad-driegħ vertikali | mm | 1535 | Forza tat-tħaffir tal-barmil | KN | 13.8 | |
| Distanza Max.Digging | mm | 3640 | Kapaċità tat-tank tal-karburant | L | 18 | |








